Axiory(アキシオリー)で取引をするのであれば、自分の取引する銘柄の取引条件はしっかり押さえておかないといけません。
取引条件とは
今回はそれぞれの取引銘柄における取引条件を細かくご紹介していきたいと思います。
関連記事Axiory(アキシオリー)が評判良いのはスプレッドだけ?|13の特徴と口座開設方法
目次
Axiory(アキシオリー)について
名称 AXIORY(アキシオリー) 金融ライセンス IFSCライセンス 新規口座ボーナス金額 なし 口座入金ボーナス なし レバレッジ 最大400倍 取引銘柄 FX通貨ペア61種類,貴金属2種類,株式指数10種類,商品4種類 プラットフォーム MT4,cTrader 追証 なし ロスカット水準 20% 日本語サポート あり(24時間体制ではない)
Axioryの特徴
- 最大レバレッジ400倍
- 合計77種類の豊富な取扱銘柄数
- IFSCライセンスを取得している
- スプレッドがかなり狭くスキャルピング向き
- 新規口座開設ボーナス、入金ボーナスがない
- bitwalletに対応していない
取引手数料
Axiory(アキシオリー)では取引手数料が口座の種類によって異なります。
スタンダード口座は取引手数料が無料、ナノスプレッド口座は取引手数料が3ドル/1Lot(往復6ドル/1Lot)です。
主要為替ペアのスプレッドも狭く、取引手数料も安いのでスキャルピングはもちろん、継続的に取引をする業者として最適です!
fa-arrow-circle-right関連記事スキャルピング向けオススメ海外FX業者6選!
拠出金残高による最大レバレッジ変動
Axiory(アキシオリー)では口座内拠出金残高によって取引の際の最大レバレッジが変動します。
拠出金残高による最大レバレッジ変動
- 拠出金残高10万ドル以下
→最大レバレッジ400倍 - 拠出金残高10万1ドル以上20万ドル以下
→最大レバレッジ300倍 - 拠出金残高20万1ドル以上
→最大レバレッジ200倍
取引時間
Axiory(アキシオリー)の取引可能時間【冬時間】
- 取引可能時間:月曜日7:04~土曜日6:58
- 取引停止時間:火曜日から金曜日6:59~7:04
- 休場時間:土曜日6:58~月曜日7:04
Axiory(アキシオリー)の取引可能時間【夏時間】
- 取引可能時間:月曜日6:04~土曜日5:58
- 取引停止時間:火曜日から金曜日5:59~6:04
- 休場時間:土曜日5:58~月曜日6:04
(3月第2日曜日~11月第1日曜日が夏時間にあたり、冬時間より1時間繰り上がります。)
スプレッド、スワップ
Axiory(アキシオリー)ではFX通貨ペア61種類、貴金属2種類、株式指数10種類、商品4種類の取引ができます。
大きく4種類に分けて、それぞれの取引条件をまとめていきます。
FX通貨ペアのスプレッド、スワップ
通貨ペア | スプレッド (pips) (*1) | スワップ (1ロットあたり) | |
現在 | ロング | ショート | |
AUD/CAD | 2 | 1.96 | -8.24 |
AUD/CHF | 2 | 2.50 | -9.50 |
AUD/JPY | 1.7 | 2.15 | -8.71 |
AUD/NZD | 1.9 | -4.08 | -0.18 |
AUD/SGD | 9.8 | -1.21 | -6.44 |
AUD/USD | 1.7 | 0.15 | -7.25 |
AUD/ZAR | 76.8 | -194.72 | 57.96 |
CAD/CHF | 2.3 | 0.38 | -4.35 |
CAD/JPY | 1.8 | -0.52 | -2.35 |
CHF/HUF | 16 | -35.09 | 6.44 |
CHF/JPY | 1.7 | -4.96 | 0.56 |
CHF/ZAR | 85.6 | -451.36 | 158.90 |
EUR/AUD | 1.9 | -18.14 | 4.56 |
EUR/CAD | 1.9 | -6.00 | 1.00 |
EUR/CHF | 1.8 | -0.42 | -2.46 |
EUR/CZK | 8.4 | -7.62 | -8.67 |
EUR/GBP | 1.4 | -3.55 | 0.11 |
EUR/HUF | 9.4 | -29.47 | 3.12 |
EUR/JPY | 1.4 | -3.53 | -0.01 |
EUR/MXN | 124.1 | -705,375 | 382,725 |
EUR/NOK | 16.2 | -55.90 | 8.60 |
EUR/NZD | 2.6 | -23.28 | 6.62 |
EUR/PLN | 10 | -41.78 | 8.79 |
EUR/RUB | 487 | -4474.69 | 1177.929 |
EUR/SEK | 25.5 | -5.00 | -23.00 |
EUR/SGD | 9.6 | -14.64 | 0.24 |
EUR/TRY | 24.4 | -2037.981 | 58.410 |
EUR/USD | 1.2 | -4.65 | 0.54 |
EUR/ZAR | 84 | -464.46 | 165.89 |
GBP/AUD | 2.2 | -17.58 | 3.82 |
GBP/CAD | 2.2 | -2.75 | -3.20 |
GBP/CHF | 2.2 | 1.02 | -9.35 |
GBP/JPY | 1.7 | -0.73 | -5.25 |
GBP/NZD | 2.6 | -23.16 | 6.64 |
GBP/SGD | 10.4 | -12.49 | -1.98 |
GBP/USD | 1.2 | -2.53 | -3.01 |
GBP/ZAR | 84.7 | -420,035 | 185,013 |
NOK/SEK | 23.4 | 1.40 | -7.10 |
NZD/CAD | 2.1 | 2.72 | -10.18 |
NZD/CHF | 2.1 | 2.90 | -10.60 |
NZD/JPY | 1.9 | 2.79 | -10.24 |
NZD/SEK | 31.9 | 28.00 | -89.00 |
NZD/SGD | 10.1 | -0.20 | -8.53 |
NZD/USD | 1.6 | 1.56 | -7.64 |
SGD/JPY | 6.7 | -0.54 | -6.61 |
TRY/JPY | 7.2 | 3.914 | -77.732 |
USD/CAD | 1.7 | -2.01 | -1.21 |
USD/CHF | 1.8 | 0.93 | -5.59 |
USD/CZK | 6.1 | -0.69 | -13.09 |
USD/HUF | 8.6 | -17.50 | -1.50 |
USD/ILS | 20.2 | -1.50 | -11.50 |
USD/JPY | 1.3 | -0.26 | -2.83 |
USD/MXN | 113 | -447,931 | 196,371 |
USD/NOK | 15.7 | -21.86 | -3.56 |
USD/PLN | 9 | -25.67 | 2.29 |
USD/RUB | 536 | -2802.43 | 567.153 |
USD/SEK | 21 | 7.48 | -48.62 |
USD/SGD | 9.7 | -7.89 | -0.81 |
USD/TRY | 19.3 | -1257.740 | -80.740 |
USD/ZAR | 78.3 | -374.07 | 131.03 |
ZAR/JPY | 6.3 | 0.72 | -2.20 |
(*1)スプレッドの最小・最大・平均値は、過去24時間のデータを取得して集計されています。その為、休場明け等によりスプレッドが広まる時間帯を跨ぐ場合に、実際の参考値と異なる値が表示される場合がございますのでご注意ください。
貴金属のスプレッド、スワップ
銘柄 | スプレッド (pips) (*1) | スワップ (1ロットあたり) | |
現在 | ロング | ショート | |
XAG/USD | 2.7 | -0.67 | -0.18 |
XAU/USD | 3.0 | -14,993 | 5,031 |
(*1)スプレッドの最小・最大・平均値は、過去24時間のデータを取得して集計されています。その為、休場明け等によりスプレッドが広まる時間帯を跨ぐ場合に、実際の参考値と異なる値が表示される場合がございますのでご注意ください。
株式指数のスプレッド、スワップ
銘柄 | スプレッド (pips) (*1) | スワップ (1ロットあたり) | |
現在 | ロング | ショート | |
Nikkei 225 | 0.9 | -0.20 | -0.20 |
HK50 | 6.4 | -0.45567 | -0.19529 |
FTSE 100 | 1.8 | -0.25 | -0.15 |
EURO STOXX 50 | 2.4 | -0.19 | -0.21 |
CAC 40 | 2 | -0.19 | -0.21 |
DAX 30 | 1.4 | -0.19 | -0.21 |
S&P/ASX 200 | 5.6 | -0.40 | 0.00 |
Dow Jones | 5 | -0.44 | -0.36 |
NASDAQ | 1.6 | -1.10 | -0.90 |
S&P 500 | 0.8 | -1.10 | -0.90 |
(*1)スプレッドの最小・最大・平均値は、過去24時間のデータを取得して集計されます。そのため、休場明け等によりスプレッドが広まる時間帯を跨ぐ場合、実際の参考値と異なる値が表示される場合がございます。
商品のスプレッド、スワップ
銘柄 | スプレッド (pips) (*1) | スワップ (1ロットあたり) | |
現在 | ロング | ショート | |
Palladium | 37.9 | -19,415 | -26,664 |
Platinum | 8.3 | -14,696 | -1,166 |
Crude Oil (WTI) | 0.4 | -0.67 | -0.11 |
Natural Gas | 0.8 | -3.24 | -0.54 |
(*1)スプレッドの最小・最大・平均値は、過去24時間のデータを取得して集計されます。そのため、休場明け等によりスプレッドが広まる時間帯を跨ぐ場合、実際の参考値と異なる値が表示される場合がございますのでご注意ください。
CFD取扱銘柄の取引条件
レバレッジ、取扱銘柄、取引時間など
日経225指数 (Nikkei 225) シンボル名: NIKKEI | 東京証券取引所主要225銘柄で構成される日本の株価指数 | ||||
最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの 損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
購入金額の1%相当 | 0.1 / 250 | 1,000 (JPY) | 1,000 (JPY) | 1:100 | |
取引単位:日本円 (JPY) 取引時間:米夏季 (月から金迄) 午前 7:00 から翌午前 6:00迄 :米冬季 (月から金迄) 午前 8:00 から翌午前 7:00迄 | |||||
香港ハンセン指数 (HK50) シンボル名: HK50 | 香港証券取引所主要50銘柄で構成される香港の株価指数 | ||||
最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの 損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
購入金額の2%相当 | 0.1 / 25 | 50.00 (HKD) | 100.00 (HKD) | 1:50 | |
取引単位:香港ドル (HKD) 取引時間: (月から金迄) 午前 10:15から午後 1:00迄、午後 2:00から午後 5:30迄、午後 6:15から翌午前 2:00迄 | |||||
FTSE100種指数 (FTSE 100) シンボル名: FTSE | ロンドン証券取引所主要100銘柄で構成される英国の株価指数 | ||||
最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの 損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
購入金額の1%相当 | 0.1 / 100 | 1.00 (GBP) | 10.00 (GBP) | 1:100 | |
取引単位:ポンド (GBP) 取引時間:米夏季(火から金迄)午前7:02(月7:05)から翌5:15迄とその後午前 5:30から午前 6:00迄(土5:00迄) :米冬季(火から金迄)午前8:02(月8:05)から翌6:15迄とその後午前 6:30から午前 7:00迄(土6:00迄) | |||||
ユーロ・ストックス (EURO STOXX 50) シンボル名: STOXX50 | ユーロ圏内の11ヶ国から選出された主要50銘柄で構成される欧州の株価指数 | ||||
最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの 損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
購入金額の1%相当 | 0.1 / 50 | 1.00 (EUR) | 10.00 (EUR) | 1:100 | |
取引単位:ユーロ (EUR) 取引時間:EU圏夏季(月から金迄) 午後3:00から翌午前5:00迄 :EU圏冬季(月から金迄) 午後4:00から翌午前6:00迄 | |||||
フランスCAC40指数 (CAC 40) シンボル名: CAC | ユーロネクスト・パリ取引所主要40銘柄で構成されるフランスの株価指数 | ||||
最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
購入金額の1%相当 | 0.1 / 10 | 1.00 (EUR) | 10.00 (EUR) | 1:100 | |
取引単位:ユーロ (EUR) 取引時間:EU圏夏季(月から金迄) 午後3:00から翌午前5:00迄 :EU圏冬季(月から金迄) 午後4:00から翌午前6:00迄 | |||||
ドイツ30種指数 (DAX 30) シンボル名: DAX | フランクフルト証券取引所主要30銘柄で構成されるドイツの株価指数 | ||||
最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの 損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
購入金額の2%相当 | 0.1 / 40 | 2.50 (EUR) | 25.00 (EUR) | 1:50 | |
取引単位:ユーロ (EUR) 取引時間:米夏季(火から金迄)午前7:02(月7:05)から翌5:15迄とその後午前 5:30から 午前 6:00迄(土5:00迄) :米冬季(火から金迄)午前8:02(月8:05)から翌6:15迄とその後午前 6:30から午前 7:00迄(土6:00迄) | |||||
オーストラリア (S&P/ASX 200) シンボル名: ASX | オーストラリア証券取引所主要200銘柄で構成されるオーストラリアの株価指数 | ||||
最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの 損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
購入金額の1%相当 | 0.1 / 25 | 1.00 (AUD) | 10.00 (AUD) | 1:100 | |
取引単位:オーストラリアドル (AUD) 取引時間:豪州冬季(月から金迄) 午前 8:50から午後3:30迄とその後午後4:10から翌午前6:00迄 :豪州夏季(月から金迄) 午前 7:50から午後2:30迄とその後午後3:10から翌午前5:00迄 | |||||
NYダウ平均指数 (Dow Jones) シンボル名: DOW | アメリカを代表する主要30銘柄で構成されるアメリカの株価指数 | ||||
最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの 損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
購入金額の1%相当 | 0.1 / 200 | 5.00 (USD) | 5.00 (USD) | 1:100 | |
取引単位:USドル (USD) 取引時間:米夏季(月から金迄)午前 7:00から翌午前5:15迄とその後午前 5:30から午前6:00迄 :米冬季(月から金迄)午前 8:00から翌午前6:15迄とその後午前 6:30から午前7:00迄 | |||||
ナスダック総合指数 (NASDAQ) シンボル名: NSDQ | 世界最大のベンチャー企業向け店頭株式市場であるNASDAQの主要銘柄で構成されるアメリカの株価指数 | ||||
最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの 損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
購入金額の1%相当 | 0.1 / 125 | 2.00 (USD) | 20.00 (USD) | 1:100 | |
取引単位:USドル (USD) 取引時間:米夏季(月から金迄)午前7:00から翌午前5:15迄とその後5:30から6:00迄 :米冬季(月から金迄)午前8:00から翌午前6:15迄とその後6:30から7:00迄 | |||||
S&P500種指数 (S&P 500) シンボル名: SP | ニューヨーク及びアメリカン、ナスダック証券取引所の主要500銘柄で構成されるアメリカの株価指数 | ||||
最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの 損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
購入金額の1%相当 | 0.1 / 100 | 5.00 (USD) | 50.00 (USD) | 1:100 | |
取引単位:USドル (USD) 取引時間:米夏季(月から金迄)午前7:00から翌午前5:15迄とその後5:30から6:00迄 :米冬季(月から金迄)午前8:00から翌午前6:15迄とその後6:30から7:00迄 |
レバレッジ、取扱銘柄、取引時間など
銘柄名 (シンボル名) | 最低必要証拠金 | 最小ロット | 1pipあたりの損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ |
金 (XAUUSD) | 購入金額の5%相当 | 0.01 | 10.00 (USD) | 1,000.00 (USD) | 1:100 |
取引時間:米夏季(月から金迄)午前 7:00から翌午前 6:00迄 :米冬季(月から金迄)午前 8:00から翌午前 7:00迄 | |||||
銀 (XAGUSD) | 購入金額の5%相当 | 0.01 | 10.00 (USD) | 1,000.00 (USD) | 1:20 |
取引時間:米夏季(月から金迄)午前 7:00から翌午前 6:00迄 :米冬季(月から金迄)午前 8:00から翌午前 7:00迄 | |||||
パラジウム (XPDUSD) | 購入金額の5%相当 | 0.1 | 1.00 (USD) | 100.00 (USD) | 1:20 |
取引時間:米夏季(月から金迄)午前 7:00から翌午前 6:00迄 :米冬季(月から金迄)午前 8:00から翌午前 7:00迄(日本時間) | |||||
プラチナ (XPTUSD) | 購入金額の5%相当 | 0.1 | 0.50 (USD) | 50.00 (USD) | 1:20 |
取引時間:米夏季(月から金迄)午前 7:00から翌午前 6:00迄 :米冬季(月から金迄)午前 8:00から翌午前 7:00迄 |
銘柄名 (シンボル名) | 最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | 1pipあたりの損益額 | コントラクトサイズ | レバレッジ |
WTI 原油 (CL) | 購入金額の5%相当 | 0.01 / 50 | 10.00 (USD) | 1,000.00 (USD) | 1:20 |
取引時間:米夏季(月から金迄)午前 7:00から翌午前 6:00迄 :米冬季(月から金迄)午前 8:00から翌午前 7:00迄 | |||||
天然ガス (NGAS) | 購入金額の5%相当 | 0.1 / 1000 | 10.00 (USD) | 10,000.00 (USD) | 1:20 |
取引時間:米夏季(月から金迄)午前 7:00から翌午前 6:00迄 :米冬季(月から金迄)午前 8:00から翌午前 7:00迄 |
Axiory(アキシオリー)の取引条件まとめ
今回Axiory(アキシオリー)の取扱銘柄すべての取引条件を詳しくご紹介しました。
ぶっちゃけた話をすると、メイン為替ペアの取引だけであればレバレッジ、スワップぐらいを押さえておけば問題ないと思いますが、それ以外の取引をするのであれば最初にしっかりと理解した上での取引をオススメします!
なお、海外の取引所では、残念ながら詐欺や出金拒否などが頻発しています。
何も分からない状態からトレードを初めて、資金が10倍になった!と喜んでいたら出金拒否。
そのまま資金がなくなってしまうなんていう事もあります。
私もまだ取引を始めたばかりの頃は、苦い経験をしてきました。
自分の失敗を無駄にしないためにも、せめてこのサイトの読者だけでも勝って欲しい!のです。
そこで、弊メディアでは初心者向けに、海外仮想通貨や海外FXをマスターするためのロードマップを用意しました。
ぜひご覧下さい↓